角丸四角形: せつエコの中でも光熱費は一番気になるところです。節約すればするほど効果も表れやすく     二酸化炭素の削減にも繋がるからです。夏場はすごく頑張れるのですが やはり秋田は雪国
冬場はオイルヒーターで電気代が・・・(その分灯油は買ってないのですが・・・)冬場対策が必要かも
光熱費コウネツヒ
  ガス 電気デンキ 水道スイドウ 合計ゴウケイ 備考ビコウ
13ネン ガツ 2,000 1,665 2,800 6,465 入居ニュウキョ直後チョクゴ日割ヒワ計算ケイサン
  10ガツ 2,680 1,997 2,800 7,477  
  11月 3,010 3,552 2,800 9,362  
  12月 3,150 3,413 2,800 9,363  
14ネン 1月 3,430 5,188 2,800 11,418 オイルヒーター
  2月 4,800 5,419 2,800 13,019 オイルヒーター
  3月 3,340 2,051 2,800 8,191  
  4月 3,150 2,053 2,800 8,003  
  5月 3,010 1,949 2,800 7,759  
  6月 2,730 1,849 2,800 7,379  
  7月 2,490 2,129 2,800 7,419  
  8月 2,440 2,346 2,800 7,586  
  9月 2,540 2,346 2,800 7,686  
  10月 2,630 2,016 2,800 7,446  
  11月 2,910 3,524 2,800 9,234  
  12月 2,960 4,904 2,800 10,664 オイルヒーター
  1月 3,430 6,263 2,800 12,493 オイルヒーター
  2月 3,480 3,956 2,800 10,236 オイルヒーター
  3月 2,870 2,331 2,800 8,001  
  4月 3,150 1,690 2,800 7,640  
  5月 3,290 1,690 2,800 7,780  
  6月 2,730 1,706 2,800 7,236 史上シジョウ最低サイテイ金額キンガク
  7月       0  
  8月       0  
  9月       0